Player |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Purse this Round | Total Purse |
---|---|---|---|---|---|---|
Brault, Etienne | $1,400.00 | $540.00 | $0.00 | $1,940.00 | ||
Cuthill, Gregg | $952.50 | $465.00 | $420.00 | $0.00 | $1,837.50 | |
Michaud, Sonny | $952.50 | $440.00 | $0.00 | $1,392.50 | ||
Bouchard, Remi | $556.67 | $262.50 | $325.00 | $0.00 | $1,144.17 | |
Johnson, Scott | $720.00 | $375.00 | $0.00 | $1,095.00 | ||
Benson, Yohann | $556.67 | $360.00 | $0.00 | $916.67 | ||
Santerre, Daniel | $373.33 | $260.00 | $250.00 | $0.00 | $883.33 | |
Laporte, Eric | $556.67 | $262.50 | $0.00 | $819.17 | ||
Boudreau, Ben | $300.00 | $165.00 | $220.00 | $0.00 | $685.00 | |
Houle, Billy | $450.00 | $185.00 | $0.00 | $635.00 | ||
Blanchard, William | $373.33 | $260.00 | $0.00 | $633.33 | ||
Davis, James Colin | $373.33 | $260.00 | $0.00 | $633.33 | ||
Ethier, Angie | $270.00 | $92.50 | $185.00 | $0.00 | $547.50 | |
Beland, Yann | $325.00 | $142.50 | $0.00 | $467.50 | ||
Smith, Brendan | $325.00 | $142.50 | $0.00 | $467.50 | ||
Godbout, Anthony | $270.00 | $92.50 | $0.00 | $362.50 | ||
Hurtubise, Marc | $81.67 | $72.50 | $150.00 | $0.00 | $304.17 | |
Gariepy, Philippe | $81.67 | $72.50 | $0.00 | $154.17 | ||
Lalonde, Dom | $81.67 | $0.00 | $81.67 |
Legend | |
---|---|
T1 | Vidéotron Affaires PGA of Québec Championship |
T2 | Vidéotron Affaires - Head pro Division - Pro en titre/Head Pro |
T3 | Vidéotron Affaires - Assistants Division - Adjoints/Assistants |
T4 | Vidéotron Affaires - Senior Division - Sénior/Senior |