Pos. | Player | Total To Par Gross |
Thru R2 |
To Par Gross R2 |
Thru R3 |
To Par Gross R3 |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | F | E | F | -2 | 75 | 72 | 70 | 217 | |
2 | +3 | F | +2 | F | -3 | 76 | 74 | 69 | 219 | |
T3 | +5 | F | +2 | F | +2 | 73 | 74 | 74 | 221 | |
T3 | +5 | F | +1 | F | +5 | 71 | 73 | 77 | 221 | |
5 | +13 | F | +2 | F | +2 | 81 | 74 | 74 | 229 | |
T6 | +14 | F | +9 | F | -1 | 78 | 81 | 71 | 230 | |
T6 | +14 | F | +9 | F | +4 | 73 | 81 | 76 | 230 | |
8 | +17 | F | +3 | F | +6 | 80 | 75 | 78 | 233 | |
9 | +19 | F | +5 | F | +8 | 78 | 77 | 80 | 235 | |
T10 | +20 | F | +6 | F | +9 | 77 | 78 | 81 | 236 | |
T10 | +20 | F | +9 | F | +8 | 75 | 81 | 80 | 236 | |
12 | +23 | F | +6 | F | +5 | 84 | 78 | 77 | 239 | |
13 | +24 | F | +6 | F | +12 | 78 | 78 | 84 | 240 | |
14 | +25 | F | +9 | F | +11 | 77 | 81 | 83 | 241 | |
15 | +26 | F | +7 | F | +10 | 81 | 79 | 82 | 242 | |
16 | +37 | F | +9 | F | +17 | 83 | 81 | 89 | 253 | |
- | - | - | NS | |||||||
H
E
L
P