Expand All
Pos. | Player | Stableford Points | Details |
---|---|---|---|
1 | 40 | Champion | |
2 | 40 | Runner Up | |
3 | 39 | 2nd Runner Up | |
4 | 39 | ||
5 | 39 | ||
6 | 39 | ||
7 | 38 | ||
8 | 38 | ||
9 | 38 | ||
10 | 38 | ||
11 | 37 | ||
12 | 37 | ||
13 | 37 | ||
14 | 37 | ||
15 | 37 | ||
16 | 37 | ||
17 | 37 | ||
18 | 37 | ||
19 | 37 | ||
20 | 37 | ||
21 | 37 | ||
22 | 37 | ||
23 | 37 | ||
24 | 37 | ||
25 | 36 | ||
26 | 36 | ||
27 | 36 | ||
28 | 36 | ||
29 | 36 | ||
30 | 36 | ||
31 | 36 | ||
32 | 36 | ||
33 | 36 | ||
34 | 36 | ||
35 | 35 | ||
36 | 35 | ||
37 | 35 | ||
38 | 35 | ||
39 | 35 | ||
40 | 35 | ||
41 | 35 | ||
42 | 35 | ||
43 | 35 | ||
44 | 35 | ||
45 | 35 | ||
46 | 35 | ||
47 | 35 | ||
48 | 35 | ||
49 | 35 | ||
50 | 35 | ||
51 | 35 | ||
52 | 35 | ||
53 | 35 | ||
54 | 35 | ||
55 | 35 | ||
56 | 34 | ||
57 | 34 | ||
58 | 34 | ||
59 | 34 | ||
60 | 34 | ||
61 | 34 | ||
62 | 34 | ||
63 | 33 | ||
64 | 33 | ||
65 | 33 | ||
66 | 33 | ||
67 | 33 | ||
68 | 33 | ||
69 | 33 | ||
70 | 33 | ||
71 | 33 | ||
72 | 33 | ||
73 | 33 | ||
74 | 33 | ||
75 | 32 | ||
76 | 32 | ||
77 | 32 | ||
78 | 32 | ||
79 | 31 | ||
80 | 31 | ||
81 | 31 | ||
82 | 31 | ||
83 | 31 | ||
84 | 30 | ||
85 | 30 | ||
86 | 30 | ||
87 | 30 | ||
88 | 30 | ||
89 | 30 | ||
90 | 29 | ||
91 | 29 | ||
92 | 29 | ||
93 | 29 | ||
94 | 29 | ||
95 | 29 | ||
96 | 28 | ||
97 | 28 | ||
98 | 28 | ||
99 | 28 | ||
100 | 28 | ||
101 | 27 | ||
102 | 27 | ||
103 | 27 | ||
104 | 26 | ||
105 | 25 | ||
106 | 25 | ||
107 | 23 | ||
108 | 23 | ||
109 | 18 | ||
110 | 18 | ||
111 | 18 | ||
112 | 15 | ||
113 | 13 | ||
NS | - | ||
H
E
L
P