Pos. | Team | Total Stableford Points |
R1 | R2 |
---|---|---|---|---|
1 | 172 | 85 RGCF | 87 RGCST | |
2 | 167 | 85 RGCF | 82 RGCST | |
3 | 165 | 82 RGCF | 83 RGCST | |
4 | 164 | 87 RGCF | 77 RGCST | |
5 | 164 | 87 RGCF | 77 RGCST | |
6 | 164 | 87 RGCF | 77 RGCST | |
7 | 161 | 79 RGCF | 82 RGCST | |
8 | 160 | 78 RGCF | 82 RGCST | |
9 | 160 | 79 RGCF | 81 RGCST | |
10 | 159 | 80 RGCF | 79 RGCST | |
11 | 159 | 80 RGCF | 79 RGCST | |
12 | 158 | 76 RGCF | 82 RGCST | |
13 | 157 | 82 RGCF | 75 RGCST | |
14 | 154 | 78 RGCF | 76 RGCST | |
15 | 154 | 81 RGCF | 73 RGCST | |
16 | 154 | 77 RGCF | 77 RGCST | |
17 | 153 | 80 RGCF | 73 RGCST | |
18 | 149 | 73 RGCF | 76 RGCST | |
19 | 149 | 73 RGCF | 76 RGCST | |
20 | 148 | 75 RGCF | 73 RGCST | |
21 | 148 | 74 RGCF | 74 RGCST | |
22 | 148 | 78 RGCF | 70 RGCST | |
23 | 146 | 73 RGCF | 73 RGCST | |
24 | 146 | 72 RGCF | 74 RGCST | |
25 | 146 | 75 RGCF | 71 RGCST | |
26 | 143 | 81 RGCF | 62 RGCST | |
27 | 142 | 80 RGCF | 62 RGCST | |
28 | 141 | 75 RGCF | 66 RGCST | |
29 | 139 | 67 RGCF | 72 RGCST | |
30 | 133 | 73 RGCF | 60 RGCST | |
H
E
L
P