Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | |
2 | +8 | 69 | 78 | 73 | 76 | 296 | |
3 | +10 | 70 | 76 | 78 | 74 | 298 | |
4 | +11 | 70 | 78 | 76 | 75 | 299 | |
T5 | +15 | 73 | 74 | 79 | 77 | 303 | |
T5 | +15 | 74 | 79 | 79 | 71 | 303 | |
7 | +17 | 75 | 74 | 76 | 80 | 305 | |
8 | +22 | 80 | 74 | 79 | 77 | 310 | |
9 | +39 | 75 | 86 | 82 | 84 | 327 | |
DNF | - | 79 | 86 | 80 | DNF | ||
H
E
L
P