Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 69 | 64 | 133 | |
2 | -8 | 66 | 70 | 136 | |
T3 | -6 | 70 | 68 | 138 | |
T3 | -6 | 68 | 70 | 138 | |
5 | -5 | 70 | 69 | 139 | |
6 | -4 | 69 | 71 | 140 | |
7 | -3 | 69 | 72 | 141 | |
T8 | -1 | 73 | 70 | 143 | |
T8 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
T10 | E | 74 | 70 | 144 | |
T10 | E | 70 | 74 | 144 | |
T12 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
T12 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
T14 | +2 | 76 | 70 | 146 | |
T14 | +2 | 73 | 73 | 146 | |
T14 | +2 | 73 | 73 | 146 | |
T14 | +2 | 70 | 76 | 146 | |
T18 | +3 | 73 | 74 | 147 | |
T18 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
T20 | +5 | 75 | 74 | 149 | |
T20 | +5 | 74 | 75 | 149 | |
T20 | +5 | 74 | 75 | 149 | |
T20 | +5 | 73 | 76 | 149 | |
T24 | +6 | 74 | 76 | 150 | |
T24 | +6 | 72 | 78 | 150 | |
T26 | +7 | 77 | 74 | 151 | |
T26 | +7 | 70 | 81 | 151 | |
28 | +8 | 74 | 78 | 152 | |
T29 | +9 | 78 | 75 | 153 | |
T29 | +9 | 74 | 79 | 153 | |
31 | +10 | 74 | 80 | 154 | |
T32 | +11 | 80 | 75 | 155 | |
T32 | +11 | 78 | 77 | 155 | |
T32 | +11 | 75 | 80 | 155 | |
T35 | +12 | 78 | 78 | 156 | |
T35 | +12 | 79 | 77 | 156 | |
37 | +13 | 79 | 78 | 157 | |
38 | +14 | 79 | 79 | 158 | |
39 | +15 | 81 | 78 | 159 | |
40 | +19 | 79 | 84 | 163 | |
41 | +21 | 85 | 80 | 165 | |
42 | +22 | 84 | 82 | 166 | |
WD | - | WD | WD | ||
H
E
L
P