Pos. | Team | Total To Par |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -85 | 120 SH | 121 SB | 126 PB | 124 PB | 491 | |
2 | -80 | 137 SH | 118 SB | 118 PB | 123 PB | 496 | |
3 | -74 | 119 PB | 132 SH | 124 SB | 127 PB | 502 | |
4 | -71 | 121 SH | 122 SB | 128 PB | 134 PB | 505 | |
5 | -67 | 127 SH | 125 SB | 128 PB | 129 PB | 509 | |
6 | -66 | 123 SH | 125 SB | 133 PB | 129 PB | 510 | |
7 | -65 | 129 SH | 123 SB | 128 PB | 131 PB | 511 | |
8 | -63 | 124 PB | 128 SH | 129 SB | 132 PB | 513 | |
9 | -61 | 126 PB | 124 SH | 126 SB | 139 PB | 515 | |
10 | -59 | 124 PB | 131 SH | 126 SB | 136 PB | 517 | |
DNF | - | 127 SH | 123 SB | 123 PB | DNF | ||
DNF | - | 126 SH | 131 SB | 125 PB | DNF | ||
DNF | - | 127 SH | 125 SB | 130 PB | DNF | ||
DNF | - | 128 SH | 130 SB | 124 PB | DNF | ||
DNF | - | 120 PB | 136 SH | 126 SB | DNF | ||
DNF | - | 125 SH | 125 SB | 133 PB | DNF | ||
DNF | - | 127 SH | 129 SB | 127 PB | DNF | ||
DNF | - | 125 PB | 130 SH | 129 SB | DNF | ||
DNF | - | 126 PB | 134 SH | 124 SB | DNF | ||
DNF | - | 131 SH | 124 SB | 130 PB | DNF | ||
DNF | - | 130 PB | 129 SH | 127 SB | DNF | ||
DNF | - | 127 SH | 129 SB | 130 PB | DNF | ||
DNF | - | 126 PB | 124 SH | 136 SB | DNF | ||
DNF | - | 126 PB | 131 SH | 129 SB | DNF | ||
DNF | - | 128 PB | 126 SH | 132 SB | DNF | ||
DNF | - | 130 PB | 129 SH | 128 SB | DNF | ||
DNF | - | 126 PB | 131 SH | 130 SB | DNF | ||
DNF | - | 128 SH | 131 SB | 128 PB | DNF | ||
DNF | - | 131 SH | 129 SB | 129 PB | DNF | ||
DNF | - | 129 PB | 133 SH | 127 SB | DNF | ||
DNF | - | 126 PB | 130 SH | 135 SB | DNF | ||
DNF | - | 128 PB | 130 SH | 133 SB | DNF | ||
DNF | - | 134 PB | 135 SH | 123 SB | DNF | ||
DNF | - | 124 PB | 134 SH | 134 SB | DNF | ||
DNF | - | 129 PB | 130 SH | 135 SB | DNF | ||
DNF | - | 127 PB | 130 SH | 137 SB | DNF | ||
DNF | - | 132 PB | 135 SH | 128 SB | DNF | ||
DNF | - | 133 SH | 133 SB | 129 PB | DNF | ||
DNF | - | 134 SH | 131 SB | 130 PB | DNF | ||
DNF | - | 128 SH | 131 SB | 136 PB | DNF | ||
DNF | - | 133 SH | 122 SB | 141 PB | DNF | ||
DNF | - | 132 PB | 138 SH | 129 SB | DNF | ||
DNF | - | 134 SH | 134 SB | 131 PB | DNF | ||
DNF | - | 134 SH | 127 SB | 139 PB | DNF | ||
DNF | - | 136 SH | 132 SB | 133 PB | DNF | ||
DNF | - | 128 SH | 135 SB | 138 PB | DNF | ||
DNF | - | 134 PB | 132 SH | 136 SB | DNF | ||
DNF | - | 136 PB | 129 SH | 139 SB | DNF | ||
DNF | - | 140 PB | 136 SH | 131 SB | DNF | ||
DNF | - | 130 SH | 137 SB | 141 PB | DNF | ||
DNF | - | 140 SH | 132 SB | 142 PB | DNF | ||
H
E
L
P