Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 68 | 70 | 138 | |
2 | -5 | 71 | 68 | 139 | |
T3 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
T3 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
5 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
T6 | -1 | 70 | 73 | 143 | |
T6 | -1 | 71 | 72 | 143 | |
8 | E | 75 | 69 | 144 | |
9 | +2 | 79 | 67 | 146 | |
10 | +5 | 72 | 77 | 149 | |
T11 | +6 | 76 | 74 | 150 | |
T11 | +6 | 76 | 74 | 150 | |
13 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
T14 | +8 | 75 | 77 | 152 | |
T14 | +8 | 78 | 74 | 152 | |
T14 | +8 | 74 | 78 | 152 | |
17 | +9 | 75 | 78 | 153 | |
18 | +11 | 78 | 77 | 155 | |
19 | +12 | 82 | 74 | 156 | |
20 | +14 | 74 | 84 | 158 | |
21 | +15 | 80 | 79 | 159 | |
22 | +17 | 76 | 85 | 161 | |
23 | +25 | 85 | 84 | 169 | |
24 | +26 | 91 | 79 | 170 | |
WD | - | 71 | WD | WD | |
WD | - | 77 | WD | WD | |
WD | - | 79 | WD | WD | |
H
E
L
P