Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 64 | 71 | 135 | |
2 | -3 | 68 | 71 | 139 | |
T3 | E | 74 | 68 | 142 | |
T3 | E | 72 | 70 | 142 | |
5 | +2 | 75 | 69 | 144 | |
6 | +4 | 77 | 69 | 146 | |
T7 | +5 | 71 | 76 | 147 | |
T7 | +5 | 72 | 75 | 147 | |
9 | +7 | 76 | 73 | 149 | |
T10 | +8 | 70 | 80 | 150 | |
T10 | +8 | 75 | 75 | 150 | |
T10 | +8 | 77 | 73 | 150 | |
13 | +9 | 77 | 74 | 151 | |
T14 | +10 | 77 | 75 | 152 | |
T14 | +10 | 70 | 82 | 152 | |
16 | +12 | 75 | 79 | 154 | |
17 | +13 | 73 | 82 | 155 | |
T18 | +16 | 77 | 81 | 158 | |
T18 | +16 | 72 | 86 | 158 | |
20 | +17 | 81 | 78 | 159 | |
21 | +23 | 80 | 85 | 165 | |
22 | +24 | 86 | 80 | 166 | |
23 | +30 | 92 | 80 | 172 | |
24 | +31 | 90 | 83 | 173 | |
WD | - | 78 | WD | WD | |
H
E
L
P