Senior A Flight
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
-- +3 71 73 144
1 +6 75 72 147
2 +9 75 75 150
-- +10 77 74 151
T3 +21 81 81 162
T3 +21 83 79 162
-- +28 85 84 169
Senior C Flight
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
-- +5 73 73 146
1 +9 76 74 150
-- +9 68 82 150
T2 +12 75 78 153
T2 +12 75 78 153
-- +14 74 81 155
-- +14 73 82 155
-- +15 70 86 156
-- +16 72 85 157
-- +17 79 79 158
4 +28 85 84 169
5 - 77 NS DNF
Senior D Flight
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 -1 68 72 140
-- +3 73 71 144
-- +8 72 77 149
2 +8 73 76 149
3 +10 73 78 151
4 +12 77 76 153
5 +13 78 76 154
-- +14 76 79 155
-- +14 72 83 155
T6 +15 78 78 156
T6 +15 76 80 156
-- +15 74 82 156
-- +17 72 86 158
8 +18 79 80 159
9 +20 75 86 161
-- +21 84 78 162
-- +21 80 82 162
-- +22 72 91 163
-- +33 85 89 174
Senior B Flight
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
-- +1 72 70 142
T1 +2 73 70 143
T1 +2 73 70 143
3 +5 80 66 146
4 +6 77 70 147
5 +7 75 73 148
-- +7 79 69 148
-- +8 75 74 149
-- +9 79 71 150
T6 +12 82 71 153
-- +12 77 76 153
T6 +12 78 75 153
-- +13 82 72 154
T8 +14 82 73 155
T8 +14 75 80 155
-- +16 80 77 157
-- +19 81 79 160
10 +22 86 77 163
H
E
L
P