Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | 62 | 65 | 127 | |
2 | -16 | 66 | 62 | 128 | |
3 | -15 | 63 | 66 | 129 | |
4 | -13 | 67 | 64 | 131 | |
5 | -11 | 68 | 65 | 133 | |
6 | -10 | 67 | 67 | 134 | |
7 | -10 | 66 | 68 | 134 | |
8 | -9 | 68 | 67 | 135 | |
9 | -9 | 67 | 68 | 135 | |
10 | -9 | 69 | 66 | 135 | |
T11 | -8 | 70 | 66 | 136 | |
T11 | -8 | 67 | 69 | 136 | |
T13 | -7 | 69 | 68 | 137 | |
T13 | -7 | 68 | 69 | 137 | |
T13 | -7 | 67 | 70 | 137 | |
T16 | -6 | 72 | 66 | 138 | |
T16 | -6 | 68 | 70 | 138 | |
18 | -5 | 69 | 70 | 139 | |
T19 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
T19 | -4 | 71 | 69 | 140 | |
T19 | -4 | 67 | 73 | 140 | |
T22 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
T22 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
T22 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
T25 | -2 | 74 | 68 | 142 | |
T25 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
T25 | -2 | 70 | 72 | 142 | |
28 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
29 | E | 71 | 73 | 144 | |
30 | +1 | 74 | 71 | 145 | |
31 | +5 | 71 | 78 | 149 | |
32 | +8 | 79 | 73 | 152 | |
H
E
L
P