Expand All
Pos. | Foursome |
Stableford Points (To Par) |
Total Stableford Points | Thru |
---|---|---|---|---|
1 | -19 | 91 | F | |
2 | -17 | 89 | F | |
T3 | -16 | 88 | F | |
T3 | -16 | 88 | F | |
T5 | -14 | 86 | F | |
T5 | -14 | 86 | F | |
7 | -13 | 85 | F | |
T8 | -12 | 84 | F | |
T8 | -12 | 84 | F | |
T10 | -10 | 82 | F | |
T10 | -10 | 82 | F | |
12 | -6 | 78 | F | |
13 | -3 | 75 | F | |
14 | +3 | 69 | F | |
H
E
L
P