Championship Flight
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 -3 67 72 139
2 -1 70 71 141
3 E 69 73 142
4 +4 73 73 146
5 +6 71 77 148
6 +7 74 75 149
7 +8 75 75 150
8 +9 76 75 151
9 +11 76 77 153
10 +13 80 75 155
11 +13 74 81 155
12 +13 72 83 155
13 +14 76 80 156
14 +16 82 76 158
15 +17 83 76 159
16 +17 77 82 159
17 +18 83 77 160
18 +20 81 81 162
19 +20 78 84 162
20 +30 85 87 172
NC - NC WD NC
Senior Championship Flight
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 +1 71 72 143
2 +3 70 75 145
3 +7 70 79 149
4 +10 81 71 152
5 +15 79 78 157
6 +16 81 77 158
7 +17 82 77 159
8 +18 80 80 160
9 +21 79 84 163
10 +21 79 84 163
11 +22 82 82 164
12 +27 86 83 169
13 +27 84 85 169
14 +28 83 87 170
15 +31 87 86 173
Flight One
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 +3 72 73 145
2 +9 76 75 151
3 +9 75 76 151
4 +10 79 73 152
5 +13 82 73 155
6 +13 77 78 155
7 +13 75 80 155
8 +14 80 76 156
9 +16 77 81 158
10 +17 76 83 159
11 +19 82 79 161
12 +19 80 81 161
13 +34 85 91 176
WD - 86 WD WD
NC - 82 NC NC
Flight Two
Pos. Player Total
To Par
Net
R1 R2 Total
Net
1 -5 71 66 137
2 +3 68 77 145
3 +5 71 76 147
4 +9 77 74 151
5 +9 76 75 151
6 +9 74 77 151
7 +10 79 73 152
8 +11 76 77 153
9 +13 77 78 155
10 +14 79 77 156
11 +16 80 78 158
12 +16 76 82 158
13 +18 81 79 160
14 +19 79 82 161
15 +19 76 85 161
16 +20 77 85 162
17 +22 85 79 164
18 +23 81 84 165
19 +26 83 85 168
WD - 88 WD WD
DQ - DQ 76 DQ
H
E
L
P