Boys 12-13 Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -2 67 73 140
2 +4 70 76 146
3 +6 76 72 148
4 +8 75 75 150
5 +11 78 75 153
6 +12 81 73 154
7 +15 80 77 157
8 +15 81 76 157
9 +16 77 81 158
10 +16 80 78 158
11 +17 81 78 159
12 +17 78 81 159
13 +18 83 77 160
14 +18 80 80 160
15 +20 86 76 162
16 +21 81 82 163
17 +22 82 82 164
18 +22 83 81 164
19 +22 82 82 164
20 +23 88 77 165
21 +23 83 82 165
22 +23 81 84 165
23 +23 76 89 165
24 +25 85 82 167
25 +27 83 86 169
26 +27 81 88 169
27 +30 86 86 172
28 +38 96 84 180
29 +41 95 88 183
30 +44 91 95 186
31 +48 100 90 190
32 +54 96 100 196
33 +59 108 93 201
DNF - 91 DNF
Boys 10-11 Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -8 66 68 134
2 +5 73 74 147
3 +7 77 72 149
4 +10 76 76 152
5 +15 80 77 157
6 +17 81 78 159
7 +21 80 83 163
8 +21 78 85 163
9 +22 81 83 164
10 +25 88 79 167
11 +34 87 89 176
12 +36 90 88 178
13 +59 103 98 201
DNF - 96 DNF
Girls 12-13 Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +17 75 84 159
2 +24 86 80 166
3 +31 86 87 173
4 +56 97 101 198
Girls 10-11 Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +34 88 88 176
2 +34 86 90 176
3 +36 87 91 178
4 +37 93 86 179
5 +77 109 110 219
H
E
L
P