2020 SoDak Cup
SDGA (Chris Long (a)) vs. PGA (Jason Crisp (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Long (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
24 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Crisp (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
|
|
|
28 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
SDGA (Jeff Meyerink (a)) vs. PGA (Levi Pearson (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Meyerink (a) |
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
25 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levi Pearson (p) |
5
|
5
|
6
|
3
|
4
|
6
|
4
|
5
|
3
|
41 |
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
26 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T |
SDGA (Ryan Trasamar (a)) vs. PGA (Zac Gavlak (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Trasamar (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zac Gavlak (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
SDGA (Charlie Jacobson (a)) vs. PGA (Steve Klock (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Jacobson (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
32 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Klock (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
|
30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | 2 up |
SDGA (Brad Jacobson (a)) vs. PGA (Jon Murdy (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brad Jacobson (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Murdy (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
SDGA (Julie Jansa (a)) vs. PGA (Matt Stricker (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Jansa (a) |
5
|
5
|
3
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
39 |
5
|
4
|
6
|
4
|
3
|
5
|
4
|
4
|
5
|
40 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Stricker (p) |
4
|
4
|
5
|
3
|
4
|
5
|
3
|
4
|
5
|
37 |
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
42 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | T | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up |
SDGA (Kali Trautman (a)) vs. PGA (Justin Arlt (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | 2 up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kali Trautman (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
34 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Arlt (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
SDGA (Brandon Sigmund (a)) vs. PGA (Drew Trautman (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Sigmund (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
28 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Trautman (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
|
|
25 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | 2 up | 3 up |
SDGA (Derek Burshiem (a)) vs. PGA (Danny Sinksen (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derek Burshiem (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
24 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Sinksen (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
20 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up |
SDGA (Ryan Jansa (a)) vs. PGA (Dean Zahn (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | 2 up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Jansa (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dean Zahn (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
38 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
SDGA (Russell Pick (a)) vs. PGA (Jason Young (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 5 up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russell Pick (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
20 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Young (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
25 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
SDGA (Brodie Hullinger (a)) vs. PGA (Andrew Bauer (p)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodie Hullinger (a) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Bauer (p) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
37 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |