Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
State | Division | Graduation Year | Entry # | First Name | Last Name | City |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 12 & Under | 2032 | 68 | Benjamin | Adkins | Lewes |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 98 | Brendan | Schott | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2028 | 48 | Brooks | McCall | WILMINGTON |
DE | 12 & Under | 2032 | 44 | Caelen | Gillen | Wilmington |
DE | 12 & Under | 2023 | 73 | Carter | Tracy | Smyrna |
DE | Boys 16-18 | 2026 | 8 | Chad | Hughey | Rehoboth Beach |
DE | 12 & Under | 2031 | 76 | Charlie | Sears | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 94 | Cooper | McDonald | Wilmington |
DE | Boys 16-18 | 2026 | 52 | Evan | Zakielarz | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2026 | 41 | Henry | Nowak | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2029 | 29 | Jacob | Russell | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 96 | Jake | Hollerback | Millsboro |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 32 | Joseph | Kelly | Wilmington |
DE | Boys 16-18 | 2027 | 89 | Kie | Shaw | Willmingtion |
DE | Girls 16-18 | 2025 | 56 | Kylie | Yiengst | Wyoming |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 57 | Luke | LaScala | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 21 | Matthew | Hoopes | Wilmington |
DE | 12 & Under | 2031 | 10 | Mia | DeCarlo | Wilmington |
DE | Boys 16-18 | 2024 | 95 | Michael | Dignazio | Wilmington |
DE | Boys 16-18 | 2026 | 28 | Michael | Tucker | Bear |
DE | Boys 13-15 | 2028 | 40 | Owen | Newmark | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 13 | Parker | Alivernini | Wilmington |
DE | 12 & Under | 2030 | 111 | Patrick | Thomas | Hockessin |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 69 | Quinn | Marshall | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2027 | 49 | Thomas | Weiler | Wilmington |
Delaware | 12 & Under | 2032 | 6 | Daniel | Zhu | Wilmington |
MD | Boys 13-15 | 2028 | 55 | Quinten | Joiner | Millington |
NJ | Boys 16-18 | 2024 | 24 | Andre | Callison | Mount Laurel |
NJ | Boys 13-15 | 2027 | 100 | Bradford | Bergstrom | Moorestown |
NJ | Boys 16-18 | 2026 | 22 | Christopher Mark | Parrish | Woolwich Twp. |
NJ | Boys 16-18 | 2026 | 4 | Cole | Dopke | Woolwich Township |
NJ | Boys 13-15 | 2028 | 103 | Judd | Fletcher | Moorestown |
NJ | Boys 16-18 | 2024 | 85 | Matthew | Daughtry | Williamstown |
NJ | Boys 16-18 | 2025 | 88 | Matthew | Smith | Hammonton |
NJ | Boys 16-18 | 2026 | 17 | Michael | Acchione | Sewell |
NJ | Boys 16-18 | 2026 | 64 | Michael | Links | Swedesboro |
PA | Girls 13-15 | 2028 | 112 | Alexa | Shure | Malvern |
PA | Boys 16-18 | 2026 | 121 | Alexander | Hall | Schwenksville |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 99 | Andrew | Carroccio | Newtown Square |
PA | 12 & Under | 2033 | 14 | Baylor | Keim | Blue Bell |
PA | 12 & Under | 2031 | 113 | Bobby | Stefanski | Newtown Square |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 97 | Braydon | Dolan | SPRINGFIELD, PA |
PA | Boys 13-15 | 2029 | 63 | Bryce | Moyer | Bryn Mawr |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 42 | Camden | Blevins | Glen Mills |
PA | Boys 16-18 | 2026 | 83 | Carson | Holmes | Thorndale |
PA | Boys 13-15 | 2029 | 91 | Charles | Blok | Downingtown |
PA | Boys 13-15 | 2026 | 71 | Chase | Baker | Huntingdon Valley |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 25 | Connor | Smolenski | West Chester |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 54 | Danny | Curran | Malvern |
PA | 12 & Under | 2031 | 19 | Declan | Mayo | Chadds Ford |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 118 | Dewey | Burch | Gladwyne |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 80 | Grady | O'Hair | west chester |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 18 | Grant | MacColl | Haverford |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 59 | Gus | Stoltzfus | Lincoln University |
PA | Boys 16-18 | 2025 | 70 | Hill | Meserve | kennett Square |
PA | Boys 13-15 | 2029 | 120 | Jack | Metroka | Meadowbrook |
PA | Boys 16-18 | 2025 | 122 | Jason | DiRita | Media |
PA | Boys 13-15 | 2026 | 26 | Jimmy | Warmkessel | Malvern |
PA | Boys 13-15 | 2026 | 47 | Jonathan | Dilliplane | Philadelphia |
PA | 12 & Under | 2031 | 90 | Jonathan | Thomas | Landenberg |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 15 | Julian | Frustaci | Haverford |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 2 | Lucas | Shank | West Chester |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 126 | Luka | Fediukov | Downingtown |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 125 | Luke | Wilmoth | Dresher |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 101 | Matthew | McGinnity | WEST CHESTER |
PA | Boys 13-15 | 2029 | 38 | Max | Davis | Newtown Square |
PA | Boys 16-18 | 2025 | 102 | Michael | Reardon | Springfield |
PA | 12 & Under | 2032 | 3 | Niko | Muego | Bryn Mawr |
PA | 12 & Under | 2031 | 92 | Parker | Rudershausen | Kennett Square |
PA | Boys 16-18 | 2026 | 107 | Patrick | Manion | Villanova |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 7 | Quinn | Gallagher | Bryn Mawr |
PA | Girls 13-15 | 2029 | 77 | Rebecca | Santoso | CHESTER SPRINGS |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 51 | Ryan | Kelly | Harleysville |
PA | 12 & Under | 2033 | 46 | Samuel | Karas | Blue Bell |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 109 | Tad | Manion | Villanova |
PA | Boys 16-18 | 2025 | 58 | Tre | Lesperance | Chaddsford |
PA | Boys 16-18 | 2025 | 84 | Trent | Graci | Springfield |
PA | Boys 13-15 | 2028 | 37 | Vaughn | Smartt | Bryn Mawr |
PA | Boys 16-18 | 2026 | 105 | Will | Shannon | Wayne |
PA | Boys 13-15 | 2029 | 11 | Winston | Chew | Exton |
PA | Boys 16-18 | 2026 | 45 | Zach | Raihall | West Chester |
Pennsylvania | Boys 16-18 | 2025 | 9 | John | Mcginley | Pittsburgh |
Waitlisted Players
State | Division | Graduation Year | Entry # | First Name | Last Name | City |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | Boys 13-15 | 2028 | 141 | Ben | Fifer | Wyoming |
DE | Boys 13-15 | 2029 | 132 | Robert | Rittereiser | Wilmington |
DE | Boys 13-15 | 2029 | 147 | Ruben | Yoon | Wilmington |
NJ | Boys 16-18 | 2026 | 151 | Daniel | Herzchel | Linwood |
NJ | Boys 16-18 | 2025 | 146 | Gavin | McClaskey | Williamstown |
NJ | Boys 16-18 | 2026 | 153 | Jackson | Cavallaro | swedesboro |
NJ | Boys 16-18 | 2025 | 140 | Jamie | Ciesielka | Woolwich Twp. |
NJ | Boys 16-18 | 2025 | 149 | Luke | Tappeiner | Northfield |
NJ | Boys 16-18 | 2025 | 124 | Lyle | Petersen | Clarksboro |
NJ | Boys 16-18 | 2025 | 152 | Matthew | Duphorn | ERIAL |
NJ | Boys 13-15 | 2026 | 131 | Patrick | Hiltner | Northfield |
NJ | Boys 13-15 | 2028 | 155 | Wil | Simonson | Haddonfield |
PA | Girls 13-15 | 2028 | 123 | Alaina | Carson | Broomall |
PA | Girls 16-18 | 2024 | 117 | Brynne | Mushlin | berwyn |
PA | 12 & Under | 2031 | 145 | Carter | Bove | Kennett Square |
PA | Boys 13-15 | -27 | 158 | Charles | Ball | West Chester |
PA | Boys 16-18 | 2027 | 136 | Charlie | Crossed | Wayne |
PA | Boys 13-15 | 2029 | 133 | Daniel | Ross | HARLEYSVILLE |
PA | Boys 16-18 | 2026 | 128 | Evan | Fulton | Exton |
PA | Boys 16-18 | 2025 | 134 | Gavin | Dirkes | Berwyn |
PA | 12 & Under | 2030 | 130 | Grayson | McCann | Downingtown |
PA | 12 & Under | 2031 | 119 | Jack | Gilbert | Bryn Mawr |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 139 | Jack | Luterman | Ardmore |
PA | Boys 13-15 | 2029 | 157 | Jack | Warmkessel | Malvern |
PA | 12 & Under | 2031 | 154 | Landon | Post | Lincoln University |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 127 | Michael | Bonczak | Fort Washington |
PA | Boys 16-18 | 2024 | 142 | Noah | Richardson | Malvern |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 148 | Rocky | Corrigan | Haverford |
PA | Boys 13-15 | 2027 | 135 | Rory | Duffy | Oreland |
PA | Boys 16-18 | 2024 | 150 | Ryan | Anderson | Media |
PA | Boys 16-18 | 2025 | 129 | Trevor | Schafer | ARDMORE |
PA | Boys 16-18 | 2026 | 138 | Will | Krietsch | Newtown Square |